| 賃料 管理費 |
敷金 礼金 敷引・償却 |
最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 |
築年数 方角 |
階数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.989万円 10,110円 |
- - - |
Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩6分 京阪本線/天満橋駅 徒歩6分 京阪電鉄中之島線/天満橋駅 徒歩6分 |
大阪府大阪市北区天満2丁目3-12 | 1K 27.48 m2 |
2011/05 北 |
8階 / 14階建て |
-
- 大阪府大阪市北区天満2丁目3-12MAP
-
- Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩6分
京阪本線/天満橋駅 徒歩6分
京阪電鉄中之島線/天満橋駅 徒歩6分
プレサンス天満橋アンジェ 8階 1Kの賃貸情報
| 物件名 | プレサンス天満橋アンジェ | 賃料 | 8.989万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 10,110円 | 敷金 / 礼金 / 敷引・償却 | - / - / - |
| 更新料 | 1.1万円 | 保証金 | - |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 27.48 m2 |
| 所在 / 総階 | 8階 / 14階建て | 取引態様 | 代理 |
| 賃借種別 | 普通契約 | 方角 | 北 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 2011/05 |
| 入居日 | 即日 | その他の費用 | プレサポ24 990円 |
| 駐車場 | - | 保険 | - |
| 保証会社 | 初回契約時:50%、月額:1.5% | ||
| 物件設備 | TVモニター付インターホン / 防犯カメラ / 人感センサー / オートロック / 宅配ボックス / 駐輪場 / バイク置き場 / 収納スペース / クローゼット / 下駄箱 / シャワー / 浴室乾燥機 / 脱衣所 / 給湯 / 3点給湯 / 洗面台 / 洗面所にドア / 都市ガスコンロ設置済 / 都市ガス / カウンターキッチン / エアコン / 24H換気システム / BS / CATV / 室内洗濯機置き場 / エアコン | ||
| 物件名 | プレサンス天満橋アンジェ |
|---|---|
| 賃料 | 8.989万円 |
| 管理費 | 10,110円 |
| 敷金 / 礼金 | - / - |
| 更新料 | 1.1万円 |
| 保証金 | - |
| 間取り | 1K |
| 専有面積 | 27.48 m2 |
| 賃借種別 | 普通契約 |
| 方角 | 北 |
| 所在 / 総階 | 8階 / 14階建て |
| 取引態様 | 代理 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 築年数 | 2011/05 |
| 保証会社 | - |
| 保険 | - |
| 駐車場 | - |
| 入居日 | 即日 |
| その他の費用 | プレサポ24 990円 |
| 物件特徴 | TVモニター付インターホン / 防犯カメラ / 人感センサー / オートロック / 宅配ボックス / 駐輪場 / バイク置き場 / 収納スペース / クローゼット / 下駄箱 / シャワー / 浴室乾燥機 / 脱衣所 / 給湯 / 3点給湯 / 洗面台 / 洗面所にドア / 都市ガスコンロ設置済 / 都市ガス / カウンターキッチン / エアコン / 24H換気システム / BS / CATV / 室内洗濯機置き場 / エアコン |
アクセス
-
- 大阪府大阪市北区天満2丁目3-12
-
- Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩6分
京阪本線/天満橋駅 徒歩6分
京阪電鉄中之島線/天満橋駅 徒歩6分
周辺の環境
ハービスPLAZA 2,470m / 堂島クロスウォーク 2,667m / フレスポ阿波座 4,004m / イオンそよら海老江 4,200m / フレスト天満橋店 442m / 成城石井京阪シティモール店 442m / ファミリーマート天満二丁目店 229m / ローソン天満1丁目店 226m
Class 大阪福島店〒553-0003 大阪市福島区福島7-6-23 日の出ビル409号
営業時間 / 10:00~19:00 定休日 /





















